联系我们
宜宾临港建设有限公司
地址:宜宾市临港区长江北路西段
附三段17号企业服务中心6楼
邮编:644000
电话:0831-5959826
传真:0831-5959878
邮箱:gangjian0618@163.com
宜宾临港建设有限公司2021年第1次公开招聘面试入闱人员的公示
文章发布:网站管理员 发布时间:2021-03-05 13:32:00序号 | 准考证号码 | 性别 | 进入面试岗位 | 笔试成绩排名 | 备注 |
1 | 20200227140 | 男 | 项目管理员(房建) | 1 | |
2 | 20200227143 | 男 | 项目管理员(房建) | 2 | |
3 | 20200227139 | 男 | 项目管理员(房建) | 3 | |
4 | 20200227103 | 男 | 项目管理员(房建) | 4 | |
5 | 20200227133 | 男 | 项目管理员(房建) | 5 | |
6 | 20200227124 | 女 | 项目管理员(房建) | 6 | |
7 | 20200227156 | 男 | 项目管理员(房建) | 7 | |
8 | 20200227119 | 男 | 项目管理员(房建) | 8 | |
9 | 20200227166 | 男 | 项目管理员(房建) | 9 | |
10 | 20200227097 | 男 | 项目管理员(房建) | 10 | |
11 | 20200227168 | 男 | 项目管理员(房建) | 11 | |
12 | 20200227098 | 男 | 项目管理员(房建) | 12 | |
13 | 20200227101 | 男 | 项目管理员(市政) | 1 | |
14 | 20200227105 | 男 | 项目管理员(市政) | 2 | |
15 | 20200227122 | 男 | 项目管理员(市政) | 3 | |
16 | 20200227171 | 男 | 项目管理员(市政) | 4 | |
17 | 20200227164 | 男 | 项目管理员(市政) | 5 | |
18 | 20200227118 | 男 | 项目管理员(市政) | 6 | |
19 | 20200227153 | 男 | 项目管理员(市政) | 7 | |
20 | 20200227138 | 男 | 项目管理员(市政) | 8 | |
21 | 20200227104 | 男 | 项目管理员(市政) | 9 | |
22 | 20200227125 | 男 | 项目管理员(绿化) | 1 | |
23 | 20200227160 | 男 | 项目管理员(绿化) | 2 | |
24 | 20200227120 | 男 | 项目管理员(绿化) | 3 | |
25 | 20200227127 | 男 | 项目管理员(绿化) | 4 | |
26 | 20200227100 | 男 | 项目管理员(绿化) | 5 | |
27 | 20200227026 | 男 | 资产管理岗 | 1 | |
28 | 20200227027 | 女 | 资产管理岗 | 2 | |
29 | 20200227024 | 男 | 资产管理岗 | 3 | |
30 | 20200227081 | 男 | 行政综合管理 | 1 | |
31 | 20200227060 | 女 | 行政综合管理 | 2 | |
32 | 20200227074 | 女 | 行政综合管理 | 3 | |
33 | 20200227076 | 男 | 行政综合管理 | 3 | |
34 | 20200227062 | 女 | 行政综合管理 | 4 | |
35 | 20200227064 | 女 | 行政综合管理 | 5 | |
36 | 20200227063 | 女 | 行政综合管理 | 6 | |
37 | 20200227078 | 男 | 行政综合管理 | 6 | |
38 | 20200227057 | 女 | 行政综合管理 | 7 | |
39 | 20200227059 | 男 | 行政综合管理 | 7 | |
40 | 20200227058 | 男 | 行政综合管理 | 8 | |
41 | 20200227068 | 女 | 行政综合管理 | 9 | |
42 | 20200227093 | 女 | 档案管理 | 1 | |
43 | 20200227091 | 女 | 档案管理 | 2 | |
44 | 20200227092 | 女 | 档案管理 | 3 | |
45 | 20200227050 | 男 | 法务合同岗 | 1 | |
46 | 20200227051 | 男 | 法务合同岗 | 2 | |
47 | 20200227055 | 女 | 法务合同岗 | 3 | |
48 | 20200227042 | 女 | 造价管理 | 1 | |
49 | 20200227030 | 女 | 造价管理 | 2 | |
50 | 20200227046 | 男 | 造价管理 | 3 | |
51 | 20200227043 | 女 | 造价管理 | 4 | |
52 | 20200227033 | 女 | 造价管理 | 5 | |
53 | 20200227039 | 男 | 造价管理 | 6 | |
54 | 20200227048 | 女 | 造价管理 | 7 | |
55 | 20200227034 | 女 | 造价管理 | 8 | |
56 | 20200227044 | 女 | 造价管理 | 8 | |
57 | 20200227031 | 女 | 造价管理 | 9 | |
58 | 20200227036 | 男 | 造价管理 | 9 | |
59 | 20200227038 | 男 | 造价管理 | 9 | |
60 | 20200227029 | 男 | 造价管理 | 10 | |
61 | 20200227045 | 男 | 造价管理 | 11 | |
62 | 20200227011 | 女 | 党务群团管理 | 1 | |
63 | 20200227012 | 女 | 党务群团管理 | 2 | |
64 | 20200227013 | 女 | 党务群团管理 | 3 | |
65 | 20200227003 | 男 | 投融资管理 | 1 | |
66 | 20200227008 | 男 | 纪律监察岗 | 1 | |
67 | 20200227006 | 女 | 纪律监察岗 | 2 | |
68 | 20200227017 | 女 | 纪律监察岗 | 3 | |
69 | 20200227007 | 男 | 纪律监察岗 | 4 | |
70 | 20200227009 | 女 | 纪律监察岗 | 5 | |
宜宾临港建设有限公司
2021年3月5日
2021年3月5日